Лазурь на основе масла. Инновационная цветная пропитка с биоцидными активными веществами для наружных работ. Универсальный продукт 3 в 1: пропитка, грунтовка и финишный слой. Для профессионального и непрофессионального использования. Водный продукт премиум-класса.
Загрузки:
Pullex Aqua 3in1 Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Aqua 3in1 Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
| Описание продукта | Универсальная защитная лазурь на основе масла образует лессирующее матовое покрытие. Не имеет запаха. Краска равномерно наносится на деревянную поверхность без подтеков и облаков. Открыто- пористое покрытие отличается первоклассной водозащитной способностью, долговечностью и уравновешенным выветриванием, УФ-защитой. Продукт содержит биоцидные активные вещества, необходимые для внешней защиты древесины от грибков, насекомых. |
| Особые свойства |
Защитные свойства по стандартам ÖNORM B 3802-2 (австрийский стандарт) или DIN 68800-3.
Активные вещества: (B, P, Iv)
|
| Сфера применения |
|
| Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
|
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
| Время высыхания | Время высыхания между слоями – около 3–4 часов при температуре 23 °C и 50 % относительной влажности воздуха. |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
| Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| W30 | 0.75 л | 536400003007 | 92.83 byn |
| 2.5 л | 536400003002 | 276.37 byn | |
| 9.5 л | 536400003009 | 863.48 byn | |
| любой оттенок | 0.125 л | 536400003018_07 | 22.68 byn |
| Afzelia | 0.75 л | 536400003007.48537 | 108.91 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48537 | 329.96 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48537 | 1067.12 byn | |
| LW 01/1 Weide | 0.75 л | 536400003007.48540 | 106.09 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48540 | 320.57 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48540 | 1031.44 byn | |
| LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 536400003007.48541 | 102 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48541 | 306.93 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48541 | 979.61 byn | |
| LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 536400003007.48542 | 100.91 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48542 | 303.3 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48542 | 965.81 byn | |
| LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 536400003007.48543 | 109.95 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48543 | 333.42 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48543 | 1080.25 byn | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 536400003007.48544 | 107.29 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48544 | 324.56 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48544 | 1046.59 byn | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 536400003007.48545 | 107.69 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48545 | 325.89 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48545 | 1051.64 byn | |
| ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 536400003007.48546 | 116 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48546 | 353.61 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48546 | 1157 byn | |
| ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 536400003007.48547 | 121.88 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48547 | 373.19 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48547 | 1231.39 byn | |
| ST 04/1 Spok | 0.75 л | 536400003007.48548 | 107.95 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48548 | 326.77 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48548 | 1055.01 byn | |
| ST 04/3 Uhura | 0.75 л | 536400003007.48549 | 105.67 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48549 | 319.15 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48549 | 1026.06 byn | |
| ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 536400003007.48550 | 110.61 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48550 | 335.63 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48550 | 1088.67 byn | |
| ST 05/2 Grizzly | 0.75 л | 536400003007.48551 | 107.74 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48551 | 326.06 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48551 | 1052.31 byn | |
| ST 06/2 Düne | 0.75 л | 536400003007.48552 | 99.21 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48552 | 297.63 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48552 | 944.26 byn | |
| ST 06/4 Wüstenfuchs | 0.75 л | 536400003007.48553 | 100.27 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48553 | 301.17 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48553 | 957.73 byn | |
| ST 06/5 Nomade | 0.75 л | 536400003007.48554 | 99.61 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48554 | 298.96 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48554 | 949.31 byn | |
| ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 536400003007.48555 | 114.17 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48555 | 347.5 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48555 | 1133.77 byn | |
| Sipo | 0.75 л | 536400003007.48538 | 111.75 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48538 | 339.44 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48538 | 1103.14 byn | |
| Wenge | 0.75 л | 536400003007.48539 | 111.22 byn |
| 2.5 л | 536400003002.48539 | 337.67 byn | |
| 9.5 л | 536400003009.48539 | 1096.41 byn |
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Карта цветов Pullex Aqua 3in1 Lasur
-
ST 01/3 Oh La La!
-
ST 06/5 Nomade
-
ST 09/5 Brown Sugar
-
ST 06/4 Wüstenfuchs
-
ST 06/2 Düne
-
ST 05/2 Grizzly
-
ST 04/5 Darth Vader
-
ST 04/3 Uhura
-
ST 04/1 Spok
-
ST 01/1 SunSun
-
Wenge 50423
-
Afzelia 50422
-
LW 02/4 Palisander
-
LW 02/3 Nuss
-
LW 01/4 Kiefer
-
LW 01/3 Lärche
-
LW 01/2 Eiche
-
LW 01/1 Weide
-
Sipo 50421
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.
