Глубоко проникающая защитная лазурь для наружных работ. На основе растворителей.
Загрузки:
Pullex Plus-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Plus-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Plus-Lasur - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Продукт не содержит ароматических углеводородов. Сочетание вяжущих веществ, высокое содержание сухого остатка и активные УФ-фильтры обеспечивают длительную защиту древесины от погодных условий. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Продукт предназначен для частного и профессионального применения. Лазурь легко наносится, без подтеков, хорошо растекается, не требует специальных навыков. Большая палитра оттенков: 11 стандартных цветов + возможность колеровки в оттенки Заказчика. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
|
| Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
|
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
| Время высыхания | Ок. 12 часов. |
| Особые указания | Смотрите в списке "Распродажные позиции". |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
| Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| (любой оттенок) | 0.25 л | 5041014_0.75 | 55 byn |
| Farblos | 0.75 л | 5041007 | 135 byn |
| 4.5 л | 5041004 | 630 byn | |
| 9.5 л | 441500003009 | 1160 byn | |
| Afzelia 50422 | 0.75 л | 5041007.42636 | 158 byn |
| 4.5 л | 5041004.42636 | 764 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42636 | 1442 byn | |
| Kastanie 50420 | 0.75 л | 5041007.42638 | 157 byn |
| 4.5 л | 5041004.42638 | 763 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42638 | 1440 byn | |
| LW 01/1 Weide | 0.75 л | 5041007.42593 | 157 byn |
| 4.5 л | 5041004.42593 | 458 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42593 | 1431 byn | |
| LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 5041007.42594 | 152 byn |
| 4.5 л | 5041004.42594 | 727 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42594 | 1363 byn | |
| LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 5041007.42595 | 149 byn |
| 4.5 л | 5041004.42595 | 713 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42595 | 1334 byn | |
| LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 5041007.42596 | 158 byn |
| 4.5 л | 5041004.42596 | 767 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42596 | 1449 byn | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5041007.42600 | 159 byn |
| 4.5 л | 5041004.42600 | 767 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42600 | 1450 byn | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5041007.42601 | 160 byn |
| 4.5 л | 5041004.42601 | 775 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42601 | 1465 byn | |
| LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 5041007.42611 | 156 byn |
| 4.5 л | 5041004.42611 | 754 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42611 | 1420 byn | |
| LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 5041007.42612 | 163 byn |
| 4.5 л | 5041004.42612 | 797 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42612 | 1511 byn | |
| LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5041007.42618 | 150 byn |
| 4.5 л | 5041004.42618 | 713 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42618 | 1335 byn | |
| ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 5041007.42646 | 160 byn |
| 4.5 л | 5041004.42646 | 782 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42646 | 1480 byn | |
| ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 5041007.42648 | 167 byn |
| 4.5 л | 5041004.42648 | 820 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42648 | 1563 byn | |
| ST 02/2 Frame | 0.75 л | 5041007.42652 | 165 byn |
| 4.5 л | 5041004.42652 | 805 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42652 | 1528 byn | |
| ST 02/3 Cube | 0.75 л | 5041007.42653 | 160 byn |
| 4.5 л | 5041004.42653 | 777 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42653 | 1469 byn | |
| ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 5041007.42660 | 162 byn |
| 4.5 л | 5041004.42660 | 785 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42660 | 1487 byn | |
| ST 04/1 Spok | 0.75 л | 5041007.42661 | 155 byn |
| 4.5 л | 5041004.42661 | 748 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42661 | 1408 byn | |
| ST 06/2 Düne | 0.75 л | 5041007.42672 | 143 byn |
| 4.5 л | 5041004.42672 | 672 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42672 | 1248 byn | |
| ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 5041007.42673 | 153 byn |
| 4.5 л | 5041004.42673 | 733 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42673 | 1376 byn | |
| Sipo 50421 | 0.75 л | 5041007.42643 | 163 byn |
| 4.5 л | 5041004.42643 | 792 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42643 | 1501 byn | |
| Wenge 50423 | 0.75 л | 5041007.42645 | 160 byn |
| 4.5 л | 5041004.42645 | 773 byn | |
| 9.5 л | 441500003009.42645 | 1462 byn |
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Карта цветов Pullex Plus-Lasur
-
ST 01/1 SunSun
-
LW 06/1 Kalkweiss
-
Afzelia 50422
-
Kastanie 50420
-
Sipo 50421
-
Wenge 50423
-
ST 02/2 Frame
-
ST 04/1 Spok
-
ST 03/5 Dämmerung
-
ST 01/3 Oh La La!
-
ST 02/3 Cube
-
ST 06/2 Düne
-
ST 06/3 Dingo
-
LW 04/4 Holzweg
-
LW 04/5 Rumkugel
-
LW 02/4 Palisander
-
LW 02/3 Nuss
-
LW 01/4 Kiefer
-
LW 01/3 Lärche
-
LW 01/2 Eiche
-
LW 01/1 Weide
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.





