Цветное масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Масло глубоко проникает и подчеркивает натуральную структуру поверхности, создает твердое, износоустойчивое покрытие.
Загрузки:
Legno-Color - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Legno-Color - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Legno-Color - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Благодаря своему пропитывающему свойству придает деревянной поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. После окрашивания дерево продолжает «дышать», т.к. масло не образует полимерной пленки. Всегда ровно ложится на поверхность (без нахлестов, наплывов, без «песка»). Огромный выбор оттенков. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
|
| Расход |
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 35-70 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 15-30 м2 за каждый слой. |
| Возможные оттенки |
Неограниченный выбор оттенков благодаря системе колерования ADLER Color4You. (колеруется в Москве) |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
| Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| (любой оттенок) | 0.125 л | 5087518_ | 31.18 byn |
| W30, Basis zum Tönen | 0.75 л | 5087507 | 127.91 byn |
| 2.5 л | 5087502 | 396.84 byn | |
| LW 01/5 Teak | 0.75 л | 5087507.41615 | 183.79 byn |
| 2.5 л | 5087502.41615 | 583.12 byn | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5087507.41618 | 171.3 byn |
| 2.5 л | 5087502.41618 | 541.49 byn | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5087507.41619 | 185.23 byn |
| 2.5 л | 5087502.41619 | 587.91 byn | |
| LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5087507.41636 | 160.94 byn |
| 2.5 л | 5087502.41636 | 506.94 byn | |
| LW 08/1 Frucade | 0.75 л | 5087507.41648 | 178.91 byn |
| 2.5 л | 5087502.41648 | 566.82 byn | |
| LW 08/2 Kapuzinerkresse | 0.75 л | 5087507.41649 | 251.43 byn |
| 2.5 л | 5087502.41649 | 808.56 byn | |
| LW 08/4 Eierlikör | 0.75 л | 5087507.41651 | 204.84 byn |
| 2.5 л | 5087502.41651 | 653.28 byn | |
| LW 11/4 Nuss Innen | 0.75 л | 5087507.41659 | 133.33 byn |
| 2.5 л | 5087502.41659 | 414.91 byn | |
| ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 5087507.44397 | 182.2 byn |
| 2.5 л | 5087502.44397 | 577.81 byn | |
| ST 05/3 Känguru | 0.75 л | 5087507.41678 | 157.57 byn |
| 2.5 л | 5087502.41678 | 495.69 byn | |
| ST 09/1 Couscous | 0.75 л | 5087507.41682 | 160.54 byn |
| 2.5 л | 5087502.41682 | 505.61 byn | |
| ST 09/2 Cornflakes | 0.75 л | 5087507.41683 | 169.13 byn |
| 2.5 л | 5087502.41683 | 534.23 byn | |
| ST 09/3 Croissant | 0.75 л | 5087507.41684 | 183.58 byn |
| 2.5 л | 5087502.41684 | 582.41 byn | |
| ST 09/4 Kapuziner | 0.75 л | 5087507.41685 | 193.15 byn |
| 2.5 л | 5087502.41685 | 614.3 byn | |
| ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 5087507.41686 | 197.77 byn |
| 2.5 л | 5087502.41686 | 629.72 byn | |
| ST 10/5 Katalonien | 0.75 л | 5087507.41691 | 183.08 byn |
| 2.5 л | 5087502.41691 | 580.73 byn | |
| ST 11/1 Toskana | 0.75 л | 5087507.41692 | 158.52 byn |
| 2.5 л | 5087502.41692 | 498.88 byn | |
| ST 11/2 Nasi Goreng | 0.75 л | 5087507.41693 | 157.03 byn |
| 2.5 л | 5087502.41693 | 493.92 byn | |
| ST 11/3 Soja | 0.75 л | 5087507.41694 | 170.14 byn |
| 2.5 л | 5087502.41694 | 537.59 byn | |
| ST 11/4 Shitake | 0.75 л | 5087507.41695 | 191.9 byn |
| 2.5 л | 5087502.41695 | 610.14 byn | |
| ST 14/2 Salam Aleikum | 0.75 л | 5087507.44398 | 161.15 byn |
| 2.5 л | 5087502.44398 | 507.65 byn |
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Карта цветов ADLER Legno-Color
-
ST 14/2 Salam Aleikum
-
ST 11/3 Soja
-
ST 11/2 Nasi Goreng
-
ST 11/1 Toskana
-
ST 10/5 Katalonien
-
ST 09/3 Croissant
-
ST 09/2 Cornflakes
-
ST 09/1 Couscous
-
ST 05/3 Känguru
-
LW 01/5 Teak
-
LW 02/3 Nuss
-
LW 02/4 Palisander
-
LW 06/1 Kalkweiss
-
LW 08/1 Frucade
-
LW 08/2 Kapuzinerkresse
-
LW 08/4 Eierlikör
-
LW 11/4 Nuss Innen
-
ST 09/4 Kapuziner
-
ST 09/5 Brown Sugar
-
ST 11/4 Shitake
-
ST 04/5 Darth Vader
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.












